Buget - Investiții
Situație comparativă pentru perioada 2022 - 2025
58%
ponderea investițiilor în bugetul anului 2025
Buget 2025
1.786.000 lei
Investiții 2025
1.036.000 lei
Creștere buget 2025 vs 2024
+53,7%
Creștere investiții 2025 vs 2024
+590,7%
Evoluție buget și investiții
Buget
2022
1.272.000 lei
2023
1.072.000 lei
2024
1.162.000 lei
2025
1.786.000 lei
Investiții
2022
155.000 lei
2023
22.000 lei
2024
150.000 lei
2025
1.036.000 lei
Situații comparative
| An | Suma | Diferență | Variație |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.272.000 lei | - | - |
| 2023 | 1.072.000 lei | -200.000 lei | -15,7% |
| 2024 | 1.162.000 lei | +90.000 lei | +8,39% |
| 2025 | 1.786.000 lei | +624.000 lei | +53,7% |
| An | Suma | Diferență | Variație |
|---|---|---|---|
| 2022 | 155.000 lei | - | - |
| 2023 | 22.000 lei | -133.000 lei | -85,8% |
| 2024 | 150.000 lei | +128.000 lei | +581,8% |
| 2025 | 1.036.000 lei | +886.000 lei | +590,7% |
Notă: procentele comparative sunt calculate față de anul anterior. Valorile sunt exprimate în lei.
